安徽省农村义务教育学生营养改善计划进展情况表(截至2022年12月底) | |||||||||||||||||||||||||
365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 |
试点 县区 |
供餐 学校数 (所,全覆盖并动态调整) |
供餐 学生数(人,全覆盖并动态调整) |
供餐模式 | 1- 12月累计支出膳食资金(万元) | 本年度运转经费财政预算保障情况(万元) | 1-12月财政预算保障运转经费累计支出(万元) | ||||||||||||||||||
学校食堂供餐 | 企业供应正餐 | 企业供应课间餐 | 合计 | 财政补助 | 家长缴纳X部分 | 合计 | 食堂从业人员工资 | 教师增加工作量补助 | 设施设备更新 | 其他 | 合计 | 食堂从业人员工资 | 教师增加工作量补助 | 设施设备更新 | 其他 | ||||||||||
学校数(所) | 学生数(人) | 食堂供餐比例 | 学校数(所) | 学生数(人) | 学校数(所) | 学生数(人) | 中央 | 省 | 县 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
国家试点县小计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市利辛县 | 306 | 100131 | 306 | 100131 | 8232.13 | 8232.13 | 2200.0 | 2200.0 | 1139.9 | 1139.9 |
Copyright©2023安徽省365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011626号
主办单位:中共365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市委教育工委 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市教育局 值班电话:5125009(白天);5125118(夜间)
网站标识码:3416000021 网站导航 本站已支持IPv6访问