序号 | 企业名称 | 检查日期 | 结果处理(通过检查、责令改正、调查处理) | 整改情况(整改完成、已注销) |
1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市同纯绿食品有限公司 | 2022.11.1 | 责令改正 | 整改完成 |
2 | 安徽济臻堂生物科技有限公司 | 2022.11.1 | 责令改正 | 整改完成 |
3 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网华耀堂生物科技有限公司 | 2022.11.1 | 责令改正 | 整改完成 |
4 | 安徽思弘佩生物科技有限公司 | 2022.11.1 | 责令改正 | 整改完成 |
5 | 安徽省旅茗生物科技有限公司 | 2022.11.2 | 责令改正 | 整改完成 |
6 | 安徽颜天和堂健康产业有限公司 | 2022.11.2 | 责令改正 | 整改完成 |
7 | 安徽省茗苏堂生物科技有限公司 | 2022.11.2 | 责令改正 | 整改完成 |
8 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市众意蛋业有限责任公司 | 2022.11.2 | 责令改正 | 整改完成 |
9 | 安徽臻鸿生物科技有限公司 | 2022.11.3 | 责令改正 | 整改完成 |
10 | 安徽省凌氏药业有限公司 | 2022.11.3 | 责令改正 | 整改完成 |
11 | 安徽温尔康药业有限公司 | 2022.11.3 | 责令改正 | 整改完成 |
12 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网晟泽药业有限公司 | 2022.11.3 | 责令改正 | 整改完成 |
13 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市千草润生物科技有限公司 | 2022.11.3 | 责令改正 | 整改完成 |
14 | 安徽省本草善粮有限责任公司 | 2022.11.3 | 责令改正 | 整改完成 |
15 | 安徽众信生物科技有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
16 | 安徽祖医堂生物科技有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
17 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市赛尔浩中药材销售有限公 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
18 | 安徽琛乐堂生物科技有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
19 | 安徽贤和堂健康产业有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
20 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市亳养荟供应链管理有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
21 | 上海金像食品有限公司365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网分公司 |
2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
22 | 安徽万泽堂药业有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
23 | 安徽宸泰健康产业有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
24 | 安徽省艺鸿源生物科技有限公司 | 2022.11.6 | 责令改正 | 整改完成 |
25 | 安徽味其真科技食品有限责任公司 | 2022.11.8 | 责令改正 | 整改完成 |
26 | 安徽善丛生物科技有限公司 | 2022.11.8 | 责令改正 | 整改完成 |
27 | 安徽精力元药业有限公司 | 2022.11.9 | 责令改正 | 整改完成 |
28 | 涡阳县杰亚食品有限公司 | 2022.11.9 | 责令改正 | 整改完成 |
29 | 涡阳县王员食品有限公司 | 2022.11.9 | 责令改正 | 整改完成 |
30 | 利辛县佳乐食品厂 | 2022.11.10 | 责令改正 | 整改完成 |
31 | 利辛县博味达食品有限公司 | 2022.11.10 | 责令改正 | 整改完成 |
32 | 安徽吮指食品有限公司 | 2022.11.10 | 责令改正 | 整改完成 |
33 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市串享食品有限公司 | 2022.11.15 | 责令改正 | 整改完成 |
34 | 安徽北方药业有限公司 | 2022.11.29 | 责令改正 | 整改完成 |
35 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市千花堂生物科技有限公司 | 2022.11.29 | 责令改正 | 整改完成 |
Copyright©2023安徽省365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014155号-1
主办单位:365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市市场监督管理局 联系方式:0558-5626716(传真)
网站标识码:3416000003 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000071号