索引号: | 11341600740899250F/202304-00008 | 组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 3.31行政许可信息自然人(2023)(三类人员) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-03 | 发布日期: | 2023-04-03 |
行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(C_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可决定日期(XK_JDRQ) | 有效期自(XK_YXQZ) | 有效期至(XK_YXQZI) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) | 当前状态(C_DQZT) | 数据来源单位(XK_LYDW) | 数据来源单位统一社会信用代码(XK_LYDWDM) | 地方编码(C_DFBM) | 备注(BZ) | 公开状态(C_GKZT) |
袁小龙 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028812 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028812 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-06-29 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
谢超 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028810 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028810 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-06-29 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
牛海博 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2020)0226880 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2020)0226880 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-06-15 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
汪开虎 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0003236 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0003236 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-02-01 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
孟凡玲 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0430911 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0430911 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2025-11-21 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
李传军 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028761 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028761 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2025-08-01 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
杨现招 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028619 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028619 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2025-08-02 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
赵玉豪 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005478 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005478 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-03-29 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
侯赛 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0228922 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0228922 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-06-18 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
汪雪 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028617 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028617 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-06-15 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
房涛 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0226882 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0226882 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-06-15 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
陈凯 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0229845 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0229845 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-06-22 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
李晓雪 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2020)0260006 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2020)0260006 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-05-20 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
葛瑞琪 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0012904 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0012904 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-03-29 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
万晶晶 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0419942 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0419942 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2025-09-28 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
徐召召 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0413378 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0413378 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2025-09-06 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
周媛媛 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005467 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005467 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-03-29 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
童量量 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0371419 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0371419 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-03-16 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张立锋 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0012435 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0012435 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-27 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
杨衡 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0396735 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0396735 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-07-19 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
马玉 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0017625 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0017625 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-05-26 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张伟 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0017749 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0017749 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-04-18 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张春红 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0008774 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0008774 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-12 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
许玲 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028131 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028131 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-06-20 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
李杰 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0348451 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0348451 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-12-16 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张飞楠 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0021006 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0021006 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-06-14 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
郁凤珍 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028104 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028104 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-01-17 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
郁志强 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028103 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028103 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-01-17 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
马涛 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0370058 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0370058 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-03-13 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
甘传祎 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005423 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005423 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-28 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
胡志昌 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2021)0297546 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2021)0297546 | 安全员证书转出申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-06-07 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
王心雨 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005422 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005422 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-28 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
赵安荣 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0023710 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0023710 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-06-16 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张万众 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0010049 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0010049 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-09-27 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
翁兴山 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0007472 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0007472 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-03-23 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
程艳楠 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2020)0259737 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2020)0259737 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-12-07 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
翟海利 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0019239 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0019239 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-06 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
方磊 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0264867 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0264867 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-01-04 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
杜刘根 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028090 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0028090 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-28 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
李虎 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0012648 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0012648 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-28 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
邹云风 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0004490 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0004490 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-02-16 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张露 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0313439 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0313439 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-07-29 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
许利 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005421 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005421 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-28 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
毕道干 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005420 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0005420 | 安全员证书首次申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-28 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张继华 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0004488 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0004488 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-02-16 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
常岩岩 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0003779 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0003779 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-02-12 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
柴利峰 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0015177 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0015177 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-06-05 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
王学松 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0019324 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0019324 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-12-27 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
王厚荣 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0000496 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0000496 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-12-31 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张贺虹 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0007151 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0007151 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-06-07 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
邢路遥 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0312114 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0312114 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-07-26 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
王莉 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0010427 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0010427 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-02-02 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
王启标 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0005808 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0005808 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-02-27 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
史丽丽 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0002053 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0002053 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-01-31 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张龙 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0002028 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2023)0002028 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-01-30 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
李溯泳 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0410323 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2022)0410323 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-08-25 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张波 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0409367 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0409367 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-08-23 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
董飞 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0280120 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2021)0280120 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-04-13 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
马占 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0027953 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0027953 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-04-07 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
裴万顺 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0027952 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0027952 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-03-25 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
齐雪飞 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0225418 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0225418 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-06-09 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
葛军 | 自然人 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0228889 | 认可 | 项目负责人 | 皖建安B(2020)0228889 | 安全员证书延期申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-06-18 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
陈善玲 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0372448 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2022)0372448 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-03-21 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
刘先磊 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0003414 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0003414 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2025-07-03 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
宋言言 | 自然人 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0003789 | 认可 | 主要负责人 | 皖建安A(2023)0003789 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-02-13 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
张浩 | 自然人 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0027951 | 认可 | 专职安全生产管理人员 | 皖建安C3(2023)0027951 | 安全员证书变更申请 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2024-09-26 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 11340000MB0T3248X7 | 1 | 365不给提款流水数据异常_365bet官网登录_bt365体育在线官网市住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | |
